Em 2026, os trabalhadores poderão ter mais de quarenta dias de descanso ao aproveitar os feriados nacionais e estaduais junto com os finais de semana. Para quem quer se programar antecipadamente para viagens, O Capixaba preparou a tabela com as datas para facilitar.
| Mês | Feriado | Dia da semana | Possibilidade de folga com ‘emendas’ |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 01/01 – Dia da Confraternização Universal | Quinta-feira | 4 dias (quinta, sexta, sábado e domingo) |
| Fevereiro | 16, 17 e 18/02 – Carnaval e Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo) | Segunda, terça e quarta-feira | 5 dias (sábado, domingo, segunda, terça e quarta) |
| Abril | 03 e 05/04 – Paixão de Cristo e Domingo de Páscoa | Sexta-feira e Domingo | 3 dias (sexta, sábado e domingo) |
| Abril | 13/04 – Dia de Nossa Senhora da Penha (feriado estadual) | Segunda-feira | 3 dias (sábado, domingo e segunda) |
| Abril | 21/04 – Tiradentes | Terça-feira | 4 dias (sábado, domingo, segunda e terça) |
| Maio | 01/05 – Dia do Trabalhador | Sexta-feira | 3 dias (sexta, sábado e domingo) |
| Junho | 04/06 – Corpus Christi (ponto facultativo) | Quinta-feira | 4 dias (quinta, sexta, sábado e domingo) |
| Setembro | 07/09 – Independência do Brasil | Segunda-feira | 3 dias (sábado, domingo, segunda) |
| Setembro | 08/09 – Aniversário de Vitória (feriado estadual) | Terça-feira | 1 dia |
| Outubro | 12/10 – Nossa Senhora Aparecida | Segunda-feira | 3 dias (sábado, domingo e segunda) |
| Novembro | 02/11 – Finados | Segunda-feira | 3 dias (sábado, domingo e segunda) |
| Novembro | 15/11 – Proclamação da República | Domingo | – |
| Novembro | 20/11 – Dia de Zumbi e Consciência Negra | Sexta-feira | 3 dias (sexta, sábado e domingo) |
| Dezembro | 25/12 – Natal | Sexta-feira | 3 dias (sexta, sábado e domingo) |
Continua após a publicidade







